PDB ID: 5ODI
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select hetatm:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9S8 | Non-cubane [4Fe-4S]-cluster | PoSSuM | |||
| ACT | Acetate ion | PoSSuM | |||
| COM | 1-thioethanesulfonic acid | PoSSuM | |||
| FAD | Flavin-adenine dinucleotide | PoSSuM | |||
| FE | Fe (III) ion | PoSSuM | |||
| FES | Fe2/s2 (inorganic) cluster | PoSSuM | |||
| GOL | Glycerol | PoSSuM | |||
| NFU | Formyl[bis(hydrocyanato-1kappac)]ironnickel(Fe-ni) | PoSSuM | |||
| PE3 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridecaoxahentetracontane-1,41-diol | PoSSuM | |||
| SF4 | Iron/sulfur cluster | PoSSuM | |||
| TRS | 2-amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol | PoSSuM |
| Code | Name | Show |
|---|
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 5ODI
Structure summary
| Code : | 5ODI PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | OXIDOREDUCTASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title : | Heterodisulfide reductase / [NiFe]-hydrogenase complex from Methanothermococcus thermolithotrophicus cocrystallized with CoM-SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release Data : | 2017-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors : | Wagner, T., Koch, J., Ermler, U., Shima, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords : | Heterodisulfide reductase, [NiFe]-hydrogenase, FeS cluster, ferredoxin, CCG motif, methanogenesis, flavoprotein, flavin-based electron bifurcation, [2Fe-2S] cluster, macromolecular complex, anaerobic, thioredoxin, metabolism, oxydoreductase., OXIDOREDUCTASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 2.40 Å ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citation : |
Methanogenic heterodisulfide reductase (HdrABC-MvhAGD) uses two noncubane [4Fe-4S] clusters for reduction.
Wagner, T.,Koch, J.,Ermler, U.
et al.
PubMed: 28818947 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


