PDB ID: 4J6W
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select hetatm:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| C5P | Cytidine-5'-monophosphate | PoSSuM | |||
| CDP | Cytidine-5'-diphosphate | PoSSuM | |||
| CL | Chloride ion | PoSSuM | |||
| CTP | Cytidine-5'-triphosphate | PoSSuM | |||
| MG | Magnesium ion | PoSSuM | |||
| NA | Sodium ion | PoSSuM | |||
| P6G | Hexaethylene glycol | PoSSuM |
| Code | Name | Show |
|---|
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 4J6W
Structure summary
| Code : | 4J6W PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | RNA BINDING PROTEIN | ||||||||||||
| Title : | Crystal structure of HFQ from Pseudomonas aeruginosa in complex with CTP | ||||||||||||
| Release Data : | 2013-07-31 | ||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||
| Authors : | Nikulin, A.D., Murina, V., Lekontseva, N. | ||||||||||||
| Keywords : | LSM, RNA binding protein, RNA chaperone, sRNA, mRNA | ||||||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 1.800 Å ) | ||||||||||||
| Citation : |
Hfq binds ribonucleotides in three different RNA-binding sites.
Murina, V.,Lekontseva, N.,Nikulin, A.
PubMed: 23897473 |
||||||||||||
Reaction
| Chain : | A, B, C, D, E, F |
|---|---|
| UniProt : | Q9HUM0 (HFQ_PSEAE) |
| Reaction : | - |


