PDB ID: 2JA7
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Color scheme of protein:
Select hetatm:
Select hetatm:
Select chain:
Data format:
| Code | Name | Show |
|---|---|---|
| TT | [(1r,3r,4s,9r,10s,12r,15as,15br,18br,18cs)-10-hydroxy-15a,15b-dimethyl-13,15,16,18-tetraoxohexadecahydro-8h-9,12-epoxy-1,4-methano-2,5,7-trioxa-12a,14,17,18a-tetraazacyclohexadeca[1,2,3,4-def]biphenylen-3-yl]methyl dihydrogen phosphate | |
| BRU | 5-bromo-2'-deoxyuridine-5'-monophosphate |
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 2JA7
Structure summary
| Code : | 2JA7 PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | TRANSFERASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title : | CPD lesion containing RNA Polymerase II elongation complex C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release Data : | 2007-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors : | Brueckner, F., Hennecke, U., Carell, T., Cramer, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords : | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE, LESION RECOGNITION, TRANSFERASE/DNA/RNA, DNA DAMAGE, ZINC-FINGER, DNA-BINDING, PHOTOLESION, PHOSPHORYLATION, MISINCORPORATION, RNA POLYMERASE II, TRANSCRIPTION-COUPLED REPAIR, CYCLOBUTANE PYRIMIDINE DIMER, TCR, CPD, ARREST, STALLING, DNA LESION, METAL-BINDING, NUCLEAR PROTEIN, TRANSCRIPTION BUBBLE, NUCLEOTIDYLTRANSFERASE, DAMAGE RECOGNITION, ELONGATION COMPLEX, TRANSFERASE, THYMINE DIMER, TRANSCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 3.8 Å ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citation : |
Cpd Damage Recognition by Transcribing RNA Polymerase II.
Brueckner, F.,Hennecke, U.,Carell, T.
et al.
PubMed: 17290000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction
| Chain : | A, M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P04050 (RPB1_YEAST) | ||||||||
|
|||||||||
| Chain : | B, N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P08518 (RPB2_YEAST) | ||||||||
|
|||||||||
| Chain : | C, O |
|---|---|
| UniProt : | P16370 (RPB3_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | D, P |
|---|---|
| UniProt : | P20433 (RPB4_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | E, Q |
|---|---|
| UniProt : | P20434 (RPAB1_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | F, R |
|---|---|
| UniProt : | P20435 (RPAB2_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | G, S |
|---|---|
| UniProt : | P34087 (RPB7_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | H, T |
|---|---|
| UniProt : | P20436 (RPAB3_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | I, U |
|---|---|
| UniProt : | P27999 (RPB9_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | J, V |
|---|---|
| UniProt : | P22139 (RPAB5_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | K, W |
|---|---|
| UniProt : | P38902 (RPB11_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | L, X |
|---|---|
| UniProt : | P40422 (RPAB4_YEAST) |
| Reaction : | - |


