PDB ID: 1YFG
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|---|---|
| 1MA | 6-hydro-1-methyladenosine-5'-monophosphate | |
| 1MG | 1n-methylguanosine-5'-monophosphate | |
| 2MG | 2n-methylguanosine-5'-monophosphate | |
| 5MC | 5-methylcytidine-5'-monophosphate | |
| 7MG | 7n-methyl-8-hydroguanosine-5'-monophosphate | |
| H2U | 5,6-dihydrouridine-5'-monophosphate | |
| M2G | N2-dimethylguanosine-5'-monophosphate | |
| RIA | 2'-O-[(5'-phospho)ribosyl]adenosine-5'-monophosphate | |
| T6A | N-[N-(9-B-D-ribofuranosylpurin-6-yl)carbamoyl]threonine-5'-monophosphate |
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 1YFG
Structure summary
| Code : | 1YFG PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | T-RNA | ||||||||
| Title : | YEAST INITIATOR TRNA | ||||||||
| Release Data : | 1997-09-03 | ||||||||
| Compound : |
|
||||||||
| Source : |
|
||||||||
| Authors : | Basavappa, R., Sigler, P.B. | ||||||||
| Keywords : | AMINO ACID TRANSPORT, TRANSFER RIBONUCLEIC ACID, T-RNA | ||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 3.000 Å ) | ||||||||
| Citation : |
The 3 A crystal structure of yeast initiator tRNA: functional implications in initiator/elongator discrimination.
Basavappa, R.,Sigler, P.B.
PubMed: 1915284 Crystal Structure of a Eukaryotic Initiator tRNA
Schevitz, R.W.,Podjarny, A.D.,Krishnamachari, N.
et al.
|


