PDB ID: 1UBK
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select hetatm:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO | Carbon monoxide | PoSSuM | |||
| F3S | Fe3-s4 cluster | PoSSuM | |||
| FNE | (mu-sulphido)-bis(mu-cys,S)-[tricarbonyliron-di-(cys,S)nickel(II)](Fe-ni) | PoSSuM | |||
| MG | Magnesium ion | PoSSuM | |||
| MPD | (4s)-2-methyl-2,4-pentanediol | PoSSuM | |||
| SF4 | Iron/sulfur cluster | PoSSuM |
| Code | Name | Show |
|---|
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 1UBK
Structure summary
| Code : | 1UBK PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | OXIDOREDUCTASE | ||||||||||||||||||||||||
| Title : | Three-dimensional Structure of The Carbon Monoxide Complex of [NiFe]hydrogenase From Desulufovibrio vulgaris Miyazaki F | ||||||||||||||||||||||||
| Release Data : | 2003-04-29 | ||||||||||||||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Authors : | Ogata, H., Mizoguchi, Y., Mizuno, N., Miki, K., Adachi, S., Yasuoka, N., Yagi, T., Yamauchi, O., Hirota, S., Higuchi, Y. | ||||||||||||||||||||||||
| Keywords : | High resolution crystal structure, [NiFe]hydrogenase, Oxidoreductase, Carbon Monoxide Complex | ||||||||||||||||||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 1.18 Å ) | ||||||||||||||||||||||||
| Citation : |
Structural Studies of the Carbon Monoxide Complex of [NiFe]hydrogenase from Desulfovibrio vulgaris Miyazaki F: Suggestion for the Initial Activation Site for Dihydrogen
Ogata, H.,Mizoguchi, Y.,Mizuno, N.
et al.
PubMed: 12296727 |
||||||||||||||||||||||||
Reaction
| Chain : | S | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P21853 (PHNS_NITV9) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Chain : | L | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P21852 (PHNL_NITV9) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||


