PDB ID: 1Q9W
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select hetatm:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Magnesium ion | PoSSuM | |||
| GP1 | 2-amino-2-deoxy-1-O-phosphono-alpha-D-glucopyranose | PoSSuM | |||
| GP4 | 2-amino-2-deoxy-4-O-phosphono-alpha-D-glucopyranose | PoSSuM | |||
| KDO | 3-deoxy-alpha-D-manno-oct-2-ulopyranosonic acid | PoSSuM | |||
| Code | Name | Show |
|---|
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 1Q9W
Structure summary
| Code : | 1Q9W PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | IMMUNE SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||
| Title : | S45-18 Fab pentasaccharide bisphosphate complex | ||||||||||||||||||||||||
| Release Data : | 2004-01-27 | ||||||||||||||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Authors : | Nguyen, H.P., Seto, N.O., MacKenzie, C.R., Brade, L., Kosma, P., Brade, H., Evans, S.V. | ||||||||||||||||||||||||
| Keywords : | antigen-binding fragment, Fab, anti-cabohydrate, anti-LPS, antibody, immunoglobulin, Kdo, protein-carbohydrate complex, IMMUNE SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 1.75 Å ) | ||||||||||||||||||||||||
| Citation : |
Germline antibody recognition of distinct carbohydrate epitopes.
Nguyen, H.P.,Seto, N.O.,MacKenzie, C.R.
et al.
PubMed: 14625588 |
||||||||||||||||||||||||


