PDB ID: 1MJ1
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|---|---|
| 1MA | 6-hydro-1-methyladenosine-5'-monophosphate | |
| 2MG | 2n-methylguanosine-5'-monophosphate | |
| 5MC | 5-methylcytidine-5'-monophosphate | |
| 5MU | 5-methyluridine 5'-monophosphate | |
| 7MG | 7n-methyl-8-hydroguanosine-5'-monophosphate | |
| H2U | 5,6-dihydrouridine-5'-monophosphate | |
| M2G | N2-dimethylguanosine-5'-monophosphate | |
| OMC | O2'-methylycytidine-5'-monophosphate | |
| OMG | O2'-methylguanosine-5'-monophosphate | |
| PSU | Pseudouridine-5'-monophosphate | |
| YG | Wybutosine |
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 1MJ1
Structure summary
| Code : | 1MJ1 PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | RIBOSOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title : | FITTING THE TERNARY COMPLEX OF EF-Tu/tRNA/GTP AND RIBOSOMAL PROTEINS INTO A 13 A CRYO-EM MAP OF THE COLI 70S RIBOSOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release Data : | 2002-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors : | Stark, H., Rodnina, M.V., Wieden, H.-J., Zemlin, F., Wintermeyer, W., Vanheel, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords : | 70S RIBOSOME, LOW RESOLUTION MODEL TERNARY COMPLEX, EF-Tu, RIBOSOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exp. method : | ELECTRON MICROSCOPY ( 13 Å ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citation : |
Ribosome Interactions of Aminoacyl-tRNA and Elongation Factor TU in the Codon Recognition Complex
Stark, H.,Rodnina, M.V.,Wieden, H.-J.
et al.
PubMed: 12379845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction
| Chain : | O |
|---|---|
| UniProt : | P0A7S3 |
| Reaction : | - |


