PDB ID: 1KB9
Hetero Atom Contents
The number of atoms exceeds 100,000. So, it can not be displayed here.
Select unit:
Select hetatm:
Select chain: Sequence
Data format:
Color scheme of protein:
| Code | Name | Style | Show | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDL | Cardiolipin | PoSSuM | |||
| FES | Fe2/s2 (inorganic) cluster | PoSSuM | |||
| HEM | Protoporphyrin ix containing Fe | PoSSuM | |||
| PCF | 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phoshocholine | PoSSuM | |||
| PEF | Di-palmitoyl-3-sn-phosphatidylethanolamine | PoSSuM | |||
| PIE | 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol | PoSSuM | |||
| SMA | Stigmatellin a | PoSSuM | |||
| UMQ | Undecyl-maltoside | PoSSuM | |||
| UQ6 | 5-(3,7,11,15,19,23-hexamethyl-tetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaenyl)-2,3-dimethoxy-6-methyl-benzene-1,4-diol | PoSSuM |
| Code | Name | Show |
|---|
| Code | Name | Emphasize |
|---|
| Code | Name | Show |
|---|
Download interaction data: 1KB9
Structure summary
| Code : | 1KB9 PDBj RCSB PDB PDBe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header : | OXIDOREDUCTASE/ELECTRON TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title : | YEAST CYTOCHROME BC1 COMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release Data : | 2002-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors : | Lange, C., Nett, J.H., Trumpower, B.L., Hunte, C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords : | oxidoreductase, ubiquinone, stigmatellin, cardiolipin, phosphatidylinositol, phosphatidylcholin, phosphatidylethanolamin, undecyl-maltopyranoside, OXIDOREDUCTASE-ELECTRON TRANSPORT COMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exp. method : | X-RAY DIFFRACTION ( 2.30 Å ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citation : |
SPECIFIC ROLES OF PROTEIN-PHOSPHOLIPID INTERACTIONS IN THE YEAST CYTOCHROME BC1 COMPLEX STRUCTURE
Lange, C.,Nett, J.H.,Trumpower, B.L.
et al.
PubMed: 11726495 Structure Of The Yeast Cytochrome Bc1 Complex Co-Crystallized With An Antibody Fv-Fragment
Hunte, C.,Koepke, J.,Lange, C.
et al.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction
| Chain : | A |
|---|---|
| UniProt : | P07256 (QCR1_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | B |
|---|---|
| UniProt : | P07257 (QCR2_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P00163 (CYB_YEAST) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Chain : | D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P07143 (CY1_YEAST) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Chain : | E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProt : | P08067 (UCRI_YEAST) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Chain : | F |
|---|---|
| UniProt : | P00127 (QCR6_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | G |
|---|---|
| UniProt : | P00128 (QCR7_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | H |
|---|---|
| UniProt : | P08525 (QCR8_YEAST) |
| Reaction : | - |
| Chain : | I |
|---|---|
| UniProt : | P22289 (QCR9_YEAST) |
| Reaction : | - |


